0732ys.com0732ys.com

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

兰州思泊湖餐饮管理有限公司 | 网站地图
当前位置:0732ys.com > 潮科技 > 太古股份公司A(00019.HK)4月26日回购1670.72万港元,已连续92日回购

太古股份公司A(00019.HK)4月26日回购1670.72万港元,已连续92日回购

  • 豆沙 发布于 2025-07-25 14:55
  • 分类:潮科技
  • 来源: 何有理毛了
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

太古股份公司A(00019.HK)4月26日回购1670.72万港元,已连续92日回购

证券时报•数据宝统计,太古股份公司A在港交所公告显示,4月26日以每股63.350港元至65.000港元的价格回购26.00万股,回购金额达1670.72万港元。该股当日收盘价65.100港元,上涨2.68%,全天成交额1.50亿港元。

自2023年12月11日以来公司已连续92日进行回购,合计回购1961.30万股,累计回购金额12.38亿港元。 其间该股累计上涨16.31%。

今年以来该股累计进行79次回购,合计回购1698.65万股,累计回购金额10.74亿港元。(数据宝)

太古股份公司A回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.04.26 26.00 65.000 63.350 1670.72
2024.04.25 21.60 63.850 62.650 1368.44
2024.04.24 22.80 62.950 61.500 1423.87
2024.04.23 13.60 62.400 61.200 836.80
2024.04.22 14.65 62.350 61.000 905.36
2024.04.19 16.65 61.250 59.750 1010.91
2024.04.18 15.65 61.700 60.600 956.08
2024.04.17 30.90 61.100 59.750 1873.09
2024.04.16 17.85 62.300 59.900 1081.80
2024.04.15 18.60 61.700 60.400 1136.93
2024.04.12 20.20 61.350 60.450 1226.34
2024.04.11 24.55 62.950 61.050 1515.89
2024.04.10 19.30 64.250 62.900 1225.83
2024.04.09 33.70 65.400 64.300 2184.85
2024.04.08 31.25 65.000 63.750 2008.80
2024.04.05 25.65 65.400 63.750 1647.08
2024.04.03 27.75 65.050 64.150 1793.89
2024.04.02 35.25 67.000 64.350 2308.96
2024.03.28 11.25 64.850 63.500 723.59
2024.03.27 14.00 65.000 63.900 903.01
2024.03.26 23.90 65.450 63.800 1540.63
2024.03.25 15.75 64.600 63.300 1007.25
2024.03.22 22.55 64.300 62.250 1420.03
2024.03.21 22.10 64.500 63.550 1417.35
2024.03.20 15.65 64.800 63.150 998.76
2024.03.19 34.45 66.150 63.200 2241.74
2024.03.18 35.00 66.100 63.550 2247.83
2024.03.15 25.20 66.900 64.900 1666.58
2024.03.14 41.00 67.500 65.950 2741.80
2024.03.13 22.15 66.600 64.650 1458.51
2024.03.12 33.80 64.850 64.050 2176.25
2024.03.11 19.85 64.450 63.100 1271.89
2024.03.08 19.30 64.550 62.450 1222.88
2024.03.07 43.35 63.500 60.850 2717.00
2024.03.06 34.20 62.400 60.400 2100.82
2024.03.05 30.70 62.700 61.750 1916.54
2024.03.04 28.20 62.500 61.400 1745.36
2024.03.01 28.10 65.450 62.950 1797.93
2024.02.29 31.45 66.400 64.450 2055.86
2024.02.28 37.65 64.950 62.000 2398.64
2024.02.27 29.40 64.250 62.500 1865.01
2024.02.26 16.70 64.150 63.150 1062.18
2024.02.23 12.30 64.800 63.750 787.75
2024.02.22 19.50 64.500 63.600 1248.59
2024.02.21 22.30 64.600 63.050 1426.30
2024.02.20 11.55 63.800 62.350 730.75
2024.02.19 13.95 64.600 63.250 890.46
2024.02.16 17.60 63.450 61.800 1107.33
2024.02.15 11.80 61.600 60.250 721.51
2024.02.14 17.95 61.600 60.300 1092.77
2024.02.09 8.45 61.550 60.500 516.03
2024.02.08 9.95 63.450 61.600 620.39
2024.02.07 15.15 62.000 61.300 935.55
2024.02.06 24.05 61.900 60.200 1472.93
2024.02.05 7.70 61.400 60.450 469.48
2024.02.02 11.25 62.450 61.000 694.24
2024.02.01 11.45 61.350 60.300 698.40
2024.01.31 17.80 61.650 60.050 1079.66
2024.01.30 32.55 62.000 59.550 1965.30
2024.01.29 16.00 62.450 61.700 992.81
2024.01.26 14.85 63.450 61.650 932.64
2024.01.25 32.35 63.150 61.600 2017.90
2024.01.24 26.90 62.700 60.800 1658.58
2024.01.23 18.70 61.750 60.500 1142.65
2024.01.22 30.55 62.000 60.300 1864.21
2024.01.19 17.85 63.650 61.750 1122.54
2024.01.18 21.55 62.150 60.750 1330.09
2024.01.17 24.65 63.050 61.350 1529.40
2024.01.16 14.50 64.650 63.050 923.87
2024.01.15 5.75 63.800 62.900 364.61
2024.01.12 15.50 64.100 63.050 983.69
2024.01.11 34.05 64.550 63.450 2181.93
2024.01.10 26.10 65.550 63.950 1683.59
2024.01.09 14.50 66.000 65.000 953.63
2024.01.08 19.55 66.000 64.550 1270.73
2024.01.05 12.05 65.950 65.050 789.41
2024.01.04 15.35 65.400 63.950 992.47
2024.01.03 12.40 65.750 64.950 809.90
2024.01.02 8.55 66.500 65.200 560.94

未经允许不得转载:0732ys.com 太古股份公司A(00019.HK)4月26日回购1670.72万港元,已连续92日回购

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:豆沙

Hi,0732ys.com
上一篇收盘:道指大涨逾500点 标普500指数首次站上5700点 下一篇中金解析美联储降息下的中国市场:短期关注成长与出口链,中期“高分红+科技成长”仍是主线

相关推荐

  • 德明利:一季度净利润1.95亿元 同比扭亏
  • 雷军回应给武大捐款13亿!
  • “并购”变网红词!4.2亿元主力资金流入券商板块

热门推荐

  • 花旗:予中国中铁“买入”评级 目标价下调至5.3港元
  • 电力设备板块快速拉升 万里股份、保变电气涨停
  • OpenAI投资的机器人开始做家务了,逼真到被质疑是人类套壳
  • 协会公开谴责!投资人目瞪口呆,广东盖亚投资高管进去了...
  • 浙商证券:8月制造业PMI较上月小幅回落 总体景气度表现低于市场预期
  • 鲁信创投涨停,沪股通龙虎榜上净卖出1059.38万元

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

0732ys.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

0732ys.com

鹿胎膏_鹿胎膏哪个牌子好_鹿胎膏排行榜|中国鹿胎膏品牌网是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 德固特:目前公司整体产能趋于饱和 未来会探索进一步扩充产能2025年07月25
  • 知名“大空头”:美联储降息决议对美股影响有限,还有更重要的因素!2025年07月25
  • 银行理财布局权益类资产 公募与私募“双管齐下”2025年07月25
  • 国航南航C919首航时间确定,国产飞机运营怎样了2025年07月25
  • 会畅通讯:股东黄元元拟减持公司不超1.01%股份2025年07月25
  • 加密货币股票走低 ProShares比特币策略ETF下跌2.7%2025年07月25
  • 国家烟草专卖局:建立全国统一的电子烟交易管理平台2025年07月25
  • 汉仪股份:公司文生视频、图生视频等技术暂未使用到Sora或国产类似模型2025年07月25
  • 光大期货:市场预期11月仍会降息,黄金下方支撑仍存2025年07月25
  • 最新卖方青睐股曝光,“迪王”赢麻了!“顶流”基金隐形重仓股曝光,定制家居龙头斩获机构最多关注2025年07月25

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 深圳市兰亭科技股份有限公司
  • 八方电器维修售后服务站
© 2023 本站主题由 0732ys.com 提供   网站地图