0732ys.com0732ys.com

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

上海淮荣工业皮带有限公司 | 网站地图
当前位置:0732ys.com > 潮科技 > 148家公司获机构调研(附名单)

148家公司获机构调研(附名单)

  • Eaton,Abigail 发布于 2025-08-11 16:58
  • 分类:潮科技
  • 来源: 人民日报评论
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

148家公司获机构调研(附名单)

近5日机构合计调研148家公司,新产业、澳华内镜、开立医疗等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月15日至4月19日)两市约148家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对137家公司进行调研,即92.57%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研127家,位列其后;保险公司调研92家,排名第三。

机构调研榜单中,共有82家公司获20家以上机构扎堆调研。新产业最受关注,参与调研的机构达到338家;澳华内镜被284家机构调研,榜单中排名第二;开立医疗、乐歌股份等分别被248家、227家机构调研。

机构调研次数来看,云南白药机构调研最为密集,共获机构5次调研。甘肃能化、龙源技术等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有34只,中国西电近5日净流入资金3.29亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中国巨石、中科星图等,净流入资金分别为1.87亿元、1.10亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有40只,涨幅居前的有中国西电、远兴能源、中国巨石等,涨幅为22.32%、15.24%、14.87%;下跌的有41只,跌幅居前的有卡莱特、华安鑫创、诺唯赞等,跌幅为17.89%、17.53%、16.07%。

机构扎堆股中,有80股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是大华股份、千方科技,净利润分别增长216.73%、212.39%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
300832 新产业 1 338 64.68 -1.72 医药生物
688212 澳华内镜 1 284 52.30 -3.82 医药生物
300633 开立医疗 1 248 36.97 1.01 医药生物
300729 乐歌股份 1 227 19.92 2.63 轻工制造
002236 大华股份 1 223 17.30 -4.37 计算机
002126 银轮股份 1 207 17.92 2.63 汽车
600497 驰宏锌锗 1 202 5.88 -3.76 有色金属
300415 伊之密 1 199 21.85 3.31 机械设备
000963 华东医药 1 195 31.50 8.62 医药生物
300783 三只松鼠 1 185 24.50 5.56 食品饮料
688105 诺唯赞 1 180 24.39 -16.07 医药生物
688687 凯因科技 2 175 24.44 -6.25 医药生物
301363 美好医疗 1 156 23.10 -3.19 医药生物
301391 卡莱特 1 153 85.88 -17.89 计算机
688698 伟创电气 1 139 27.14 7.06 机械设备
300613 富瀚微 1 136 31.31 0.68 电子
603309 维力医疗 1 135 11.62 8.90 医药生物
002003 伟星股份 1 132 11.88 7.12 纺织服饰
301219 腾远钴业 1 128 46.55 12.71 有色金属
000683 远兴能源 2 118 7.11 15.24 基础化工
300285 国瓷材料 1 117 18.95 8.04 电子
688568 中科星图 1 115 58.19 11.18 计算机
301162 国能日新 1 114 38.97 -13.32 计算机
002439 启明星辰 1 103 18.70 -2.09 计算机
002368 太极股份 1 101 23.27 3.93 计算机
603408 建霖家居 1 97 15.25 -3.97 轻工制造
300002 神州泰岳 1 84 8.76 -1.35 传媒
300634 彩讯股份 1 84 16.95 -4.94 计算机
002049 紫光国微 1 76 59.78 1.01 电子
601918 新集能源 1 73 9.16 -3.27 煤炭
603579 荣泰健康 1 73 22.27 12.76 家用电器
300357 我武生物 1 73 22.10 -1.12 医药生物
002726 龙大美食 1 67 7.03 -3.43 食品饮料
834599 同力股份 2 63 10.33 2.28 机械设备
002373 千方科技 1 61 9.88 0.82 计算机
300768 迪普科技 2 58 10.80 -3.40 计算机
300100 双林股份 1 54 9.67 9.02 汽车
000739 普洛药业 1 52 12.69 -1.25 医药生物
603209 兴通股份 1 52 15.28 4.51 交通运输
300928 华安鑫创 1 48 29.50 -17.53 汽车
688009 中国通号 1 47 6.07 4.84 机械设备
688327 云从科技 1 46 10.86 -7.89 计算机
002372 伟星新材 2 46 16.91 5.62 建筑材料
002916 深南电路 2 46 85.60 -11.57 电子
300990 同飞股份 2 46 29.05 -12.26 机械设备
300348 长亮科技 1 45 7.02 -3.57 计算机
300996 普联软件 1 43 14.28 -2.19 计算机
001316 润贝航科 1 42 28.63 -0.90 石油石化
002987 京北方 1 41 16.20 11.57 计算机
600552 凯盛科技 1 40 10.85 -7.74 电子
300979 华利集团 2 39 67.02 6.38 纺织服饰
002837 英维克 1 37 30.52 5.21 机械设备
600176 中国巨石 1 37 12.05 14.87 建筑材料
605305 中际联合 2 36 39.53 0.61 机械设备
002302 西部建设 2 35 6.90 1.92 建筑材料
000902 新洋丰 1 35 11.89 4.67 基础化工
000552 甘肃能化 3 33 3.50 10.76 煤炭
688518 联赢激光 1 33 13.61 -9.57 机械设备
300105 龙源技术 3 31 6.91 2.67 电力设备
002390 信邦制药 1 31 3.69 -2.38 医药生物
300997 欢乐家 1 31 14.98 -1.64 食品饮料
002011 盾安环境 1 31 11.04 -2.30 家用电器
301397 溯联股份 2 30 32.31 -7.82 汽车
300349 金卡智能 1 30 13.15 6.22 机械设备
300041 回天新材 1 29 8.05 -10.36 基础化工
601179 中国西电 2 28 8.11 22.32 电力设备
600925 苏能股份 1 28 5.59 0.90 煤炭
300451 创业慧康 1 28 3.76 -7.39 计算机
833075 柏星龙 1 26 10.50 2.14 轻工制造
301195 北路智控 1 25 35.85 -5.43 计算机
002815 崇达技术 2 25 7.75 -5.72 电子
300352 北信源 1 24 4.02 -4.06 计算机
600987 航民股份 1 24 8.79 -1.24 纺织服饰
688041 海光信息 1 23 75.50 -3.19 电子
002615 哈尔斯 1 22 7.61 0.66 轻工制造
603167 渤海轮渡 2 22 10.25 3.96 交通运输
002669 康达新材 2 22 9.22 -7.98 基础化工
600583 海油工程 1 22 6.88 3.15 石油石化
300685 艾德生物 1 21 21.10 2.63 医药生物
300154 瑞凌股份 3 20 5.42 -5.24 机械设备
603659 璞泰来 1 20 18.36 -8.20 电力设备
603725 天安新材 1 18 9.06 -10.21 基础化工
002644 佛慈制药 2 18 7.16 -6.53 医药生物
002362 汉王科技 1 17 17.33 -10.90 计算机
002722 物产金轮 1 15 12.63 0.72 纺织服饰
300138 晨光生物 1 15 9.16 -6.05 农林牧渔
001311 多利科技 1 15 34.47 -2.96 汽车
600601 方正科技 1 14 2.32 -3.73 电子
835640 富士达 1 14 14.59 -2.80 通信
000021 深科技 1 14 13.06 -2.97 电子
001338 永顺泰 1 13 9.95 -4.23 农林牧渔
688516 奥特维 1 12 101.02 -6.30 电力设备
002483 润邦股份 1 12 5.60 16.91 机械设备
688308 欧科亿 1 12 22.65 -6.56 机械设备
688179 阿拉丁 2 12 15.51 -3.06 基础化工
300157 新锦动力 2 11 2.56 -5.54 机械设备
001203 大中矿业 1 11 10.34 – 钢铁
000408 藏格矿业 1 9 30.78 -1.49 有色金属
000791 甘肃能源 2 8 6.00 -1.32 公用事业
300676 华大基因 2 8 38.08 -1.45 医药生物
688126 沪硅产业 1 8 12.70 -0.55 电子
688798 艾为电子 1 7 51.54 -0.66 电子
001872 招商港口 1 7 19.09 4.55 交通运输
688385 复旦微电 1 7 30.06 4.85 电子
000156 华数传媒 2 7 7.32 3.24 传媒
000065 北方国际 1 7 12.90 15.49 建筑装饰
002226 江南化工 1 7 4.74 1.50 基础化工
002823 凯中精密 1 7 9.38 -7.95 电力设备
002843 泰嘉股份 2 7 15.54 -9.07 机械设备
002541 鸿路钢构 1 7 18.54 3.06 建筑装饰
001288 运机集团 1 6 22.98 0.35 机械设备
688160 步科股份 1 6 44.59 -6.23 机械设备
688419 耐科装备 1 6 22.77 -9.03 电子
002873 新天药业 2 5 11.18 -8.36 医药生物
000538 云南白药 5 5 56.71 12.08 医药生物
603328 依顿电子 2 5 6.60 -1.79 电子
002428 云南锗业 1 4 10.12 -13.06 有色金属
000725 京东方A 1 4 4.24 0.24 电子
688352 颀中科技 1 4 9.60 -2.44 电子
002507 涪陵榨菜 1 4 13.05 2.43 食品饮料
301206 三元生物 1 4 24.90 -4.93 基础化工
002384 东山精密 1 4 14.20 3.27 电子
300224 正海磁材 1 3 10.81 -4.67 有色金属
300161 华中数控 1 3 27.12 -7.44 机械设备
000961 中南建设 1 3 0.76 -14.61 房地产
002106 莱宝高科 2 3 8.99 -1.53 电子
002166 莱茵生物 1 3 7.02 -7.63 基础化工
688008 澜起科技 1 3 45.90 -4.26 电子
002152 广电运通 1 3 11.91 1.53 计算机
002404 嘉欣丝绸 1 3 5.68 -0.87 纺织服饰
000498 山东路桥 2 3 6.00 8.30 建筑装饰
002320 海峡股份 1 2 6.37 2.91 交通运输
002209 达意隆 1 2 7.86 -11.19 机械设备
000524 岭南控股 1 2 9.30 -3.73 社会服务
003028 振邦智能 1 2 38.56 -3.82 电子
000008 神州高铁 1 2 2.27 -4.62 机械设备
002419 天虹股份 1 2 4.92 -3.53 商贸零售
002712 思美传媒 1 1 4.02 -9.05 传媒
600717 天津港 1 1 4.57 1.56 交通运输
002774 快意电梯 2 1 6.92 -6.99 机械设备
002552 宝鼎科技 1 1 15.73 0.13 机械设备
603444 吉比特 1 1 170.20 0.72 传媒
688317 之江生物 1 1 14.16 -7.63 医药生物
688332 中科蓝讯 1 1 54.38 -1.13 电子
300876 蒙泰高新 1 1 16.38 -10.10 基础化工
002233 塔牌集团 1 1 7.81 2.90 建筑材料
603013 亚普股份 1 1 14.99 -1.70 汽车

证券时报网讯,证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月15日至4月19日)两市约148家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对137家公司进行调研,即92.57%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研127家,位列其后;保险公司调研92家,排名第三。

机构调研榜单中,共有82家公司获20家以上机构扎堆调研。新产业最受关注,参与调研的机构达到338家;澳华内镜被284家机构调研,榜单中排名第二;开立医疗、乐歌股份等分别被248家、227家机构调研。

未经允许不得转载:0732ys.com 148家公司获机构调研(附名单)

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:Eaton,Abigail

Hi,0732ys.com
上一篇瑞银全球金融市场部亚太区联席主管Tim Wannenmacker:AI具有高度颠覆性,多方面影响金融业 下一篇通富微电大宗交易成交15.34万股 成交额291.37万元

相关推荐

  • 保险机构正加大逆市布局力度
  • 美图2024上半年成绩单:聚焦影像与设计产品,净利润2.7亿元创新高
  • 亚邦股份龙虎榜数据(4月23日)

热门推荐

  • 英特科技拟10转增4.5派5元(含税)
  • 2024中国工业经济高峰论坛召开 专家共话新质生产力发展
  • 四成孤儿药临床试验难以招满受试者,原因为何
  • 平安证券:下游餐饮行业景气度正在逐渐改善
  • 关于A股增量资金,最新研判
  • 美国8月消费者信心指数五个月来首次上升 通胀预期进一步下降

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

0732ys.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

0732ys.com

鹿胎膏_鹿胎膏哪个牌子好_鹿胎膏排行榜|中国鹿胎膏品牌网是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 德龙汇能:子公司接待射阳县水利局领导并探讨氢能合作2025年08月11
  • 王金平:数据已经成为新的生产要素2025年08月11
  • 浩丰科技龙虎榜数据(4月26日)2025年08月11
  • 国内首条金砖城市跨境电商空运专线出口突破2000万件2025年08月11
  • 俄媒:克宫发言人称,普京在选择如何回应西方行动方面“总是很慎重”2025年08月11
  • 格力电器副总裁邓晓博一行到访永艺股份 双方就加快推进合作深入交流2025年08月11
  • 新元科技于江西投资成立数字产业新公司2025年08月11
  • 冠昊生物龙虎榜数据(9月2日)2025年08月11
  • 2024年09月06日主要消费地煤炭报价2025年08月11
  • 高新发展今日涨停 深股通买入1.74亿元并卖出1.23亿元2025年08月11

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 上海南鹏塑料包装有限公司
  • 临沂粉房电动科技有限公司
© 2023 本站主题由 0732ys.com 提供   网站地图