0732ys.com0732ys.com

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

深圳市鑫洪泰电子科技有限公司 | 网站地图
当前位置:0732ys.com > 潮科技 > 伊力特2023年度拟派1.84亿元红包

伊力特2023年度拟派1.84亿元红包

  • 青木達也 发布于 2025-08-26 09:24
  • 分类:潮科技
  • 来源: 二姐爱美食
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

伊力特2023年度拟派1.84亿元红包

4月25日伊力特发布2023年度分配预案,拟10派3.9元(含税),预计派现金额合计为1.84亿元。派现额占净利润比例为54.16%,这是公司上市以来,累计第26次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派3.9元(含税) 1.84 1.52
2022.12.31 10派4.1元(含税) 1.94 1.56
2021.12.31 10派4.1元(含税) 1.94 1.52
2020.12.31 10派4.05元(含税) 1.91 1.89
2019.12.31 10派4.38元(含税) 1.90 2.58
2018.12.31 10派3.5元(含税) 1.53 1.77
2017.12.31 10派2.5元(含税) 1.10 1.25
2016.12.31 10派2.5元(含税) 1.10 1.74
2015.12.31 10派4元(含税) 1.76 2.91
2014.12.31 10派2.3元(含税) 1.01 2.17
2013.12.31 10派2.3元(含税) 1.01 1.87
2012.12.31 10派2.2元(含税) 0.97 1.62
2011.12.31 10派2元(含税) 0.88 1.53
2010.12.31 10派2元(含税) 0.88 1.27
2009.12.31 10派1.8元(含税) 0.79 2.00
2008.12.31 10派1.8元(含税) 0.79 1.90
2007.12.31 10派1.6元(含税) 0.71 1.55
2006.12.31 10派1.6元(含税) 0.71 3.24
2005.12.31 10派0.25元(含税) 0.11 0.74
2004.12.31 10派1.4元(含税) 0.62 1.93
2003.12.31 10转增10派2.76元(含税) 0.61 2.87
2002.12.31 10派2.8元(含税) 0.62 2.31
2001.12.31 10派1元(含税) 0.22 0.62
2001.06.30 10派1.7元(含税) 0.37 1.02
2000.12.31 10派2元(含税) 0.44 1.38
1999.12.31 10派2.43元(含税) 0.54 1.74

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入22.31亿元,同比增长37.46%,实现净利润3.40亿元,同比增长105.53%,基本每股收益为0.7201元,加权平均净资产收益率为9.04%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入358.98万元,近5日主力资金净流入897.40万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为2.56亿元,近5日减少808.24万元,降幅为3.06%。北向资金动态显示,沪股通最新持有221.05万股,近5日持股量增加58.01万股,增长35.58%。

按申万行业统计,伊力特所属的食品饮料行业共有66家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为387.86亿元,其次是青岛啤酒、双汇发展,派现金额分别为27.28亿元、24.25亿元。(数据宝)

2023年度食品饮料行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600519 贵州茅台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
600600 青岛啤酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇发展 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
603156 养元饮品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
605499 东鹏饮料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
600702 舍得酒业 0.00 21.5 71182.87 40.19 1.49
002216 三全食品 0.00 5 43959.20 58.66 3.10
600298 安琪酵母 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味食品 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
000848 承德露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫燕食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
600872 中炬高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
002847 盐津铺子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面包 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江啤酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
603886 元祖股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
600197 伊力特 0.00 3.9 18406.93 54.16 1.52
603170 宝立食品 0.00 3.75 15000.38 49.83 1.69
300997 欢乐家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
600059 古越龙山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友食品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股份 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
000529 广弘控股 0.00 1.5 8756.85 41.14 1.94
600429 三元股份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
600073 上海梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨食品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂发祥 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融科技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
002515 金字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
002702 海欣食品 0.00 0.4 2223.04 979.26 0.66
605179 一鸣食品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世食品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
600573 惠泉啤酒 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
603536 惠发食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:0732ys.com 伊力特2023年度拟派1.84亿元红包

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:青木達也

Hi,0732ys.com
上一篇世纪华通:2023年营收133亿元 2024年一季度名列A股游戏板块前茅 下一篇博时市场点评9月4日:市场继续震荡,沪指失守2800点

相关推荐

  • 直线涨停!
  • 中国城区高质量发展合作联盟焕新升级,福田区当选城区联盟首任轮值主席单位
  • AI算力需求激增 天孚通信一季度净利润同比增长203%

热门推荐

  • 留在记忆里的校园生活
  • 星和芳纶隔膜成功发布 星源材质锂电隔膜技术再升级
  • 曲江文旅跌停,上榜营业部合计净卖出452.61万元
  • 大利好,智能算力占比将持续提升(附绩优股)
  • 热搜爆了!曾志伟,紧急删除!
  • 中葡论坛第六届部长级会议开幕式举行

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

0732ys.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

0732ys.com

鹿胎膏_鹿胎膏哪个牌子好_鹿胎膏排行榜|中国鹿胎膏品牌网是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 十四届全国人大常委会举行第二十五次委员长会议 决定将学位法草案、关税法草案等交付常委会会议表决 赵乐际主持会议2025年08月26
  • 江天化学最新股东户数环比下降14.75% 筹码趋向集中2025年08月26
  • 同和药业:从一季度的表现来看新产品的销量占比已经超过收入的一半 今后还会持续提升2025年08月26
  • 国家统计局:一季度文化企业利润总额增长5.8%2025年08月26
  • 文旅热潮难持续,西安景区盈利困境引发行业反思2025年08月26
  • 欧普康视:硬性接触镜验配试纸申报医疗器械注册证获受理2025年08月26
  • 家人们谁懂啊!市场这是怎么了?2025年08月26
  • 芒果超媒股价异动 首季净利润预计增长3.69%2025年08月26
  • 《黑神话:悟空》只是开始?早期投资人爆料:下一部国产3A巨作已在路上2025年08月26
  • 这类理财产品停止上新一年多 啥原因?2025年08月26

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 广州市富腾建材科技有限公司
  • 上海主办招展有限公司
© 2023 本站主题由 0732ys.com 提供   网站地图